| STESEN-STESEN BACAAN HUJAN | |||
| STESEN BACAAN HUJAN DAERAH KUALA MUDA | |||
| Nama Stesen | Tahun Dipasang | No.Stesen | Jenis |
| Stesen Rantau Panjang | Mei 1994 | 5504085 | ABC |
| Stesen Bukit Kecil | - | - | C |
| Stesen Semeling | Jan-45 | 5704058 | C |
| Stesen Ibu Bekalan Tupah | Jan-48 | 5704057 | BC |
| Stesen Workshop Mekanikal | Dis-71 | 5604062 | ABC |
| Stesen Gurun | Apr-72 | 5704056 | C |
| Stesen Kedah Peak G. Jerai | Mei-50 | 5704055 | ABC |
| Stesen Klinik Jeniang | Okt-47 | 5806066 | ABC |
| Ldg. Lubok Segintah | Jan-58 | 5606077 | C |
| STESEN BACAAN HUJAN DAERAH SIK | |||
| Nama Stesen | Tahun Dipasang | No.Stesen | Jenis |
| Kg. Gajah Putih | Mac-98 | 5806065 | C |
| Kg. Pinang | Jan-48 | 6207033 | C |
| Kg. Sungai Batang | Jan-93 | 5807068 | AC |
| Kompleks Rumah Muda | Mei-72 | 6108001 | ABC |
| Hospital Sik | Okt-47 | 5807067 | BC |
| STESEN BACAAN HUJAN DAERAH BALING | |||
| Nama Stesen | Tahun Dipasang | No.Stesen | Jenis |
| Ladang Mempelam | Jan-48 | 5507079 | ABC |
| Kg. Terabak | Mac-58 | 5708071 | BC |
| Batu 27 Binjul | Sept-72 | 5808001 | ABC |
| Stesen Pulai | Mei-50 | 5608074 | C |
| Hospital Baling | Jan-15 | 5609072 | C |
| Kg. Rambong | Jan-91 | 5609073 | C |
| Kg. Lubuk Badak | Mac-58 | 6500003 | C |
| Batu 61 Tg. Pari | Okt-47 | 5806066 | ABC |
| Nota : | |||
| A. Stesen Hujan Perakam (kutipan cara mingguan) | |||
| B. Stesen Carta Logger (kutipan kad 3 bulan sekali) | |||
| C. Stesen Hujan Manual (bacaan dibuat oleh pembaca tolok setiap hari) | |||
| Jabatan
Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Muda, Sik, Baling, Sg. Petani, Kedah Darulaman. http://www.didkedah.gov.my/jpskmsb/ |
|||