| SKIM PENGAIRAN JPS DAERAH KUALA MUDA/SIK/BALING | |||||||||||
| SKIM DAERAH KUALA MUDA | |||||||||||
| Bil. | Skim Pengairan | Luas | Mukim | Jenis Sistem | Bil. | Taliair | Parit | Jalan Ladang | Kos O&M/HA | Bil. Lain-lain | Bil. Keluarga |
| (Ha ) | Pekerja | ( Km ) | ( Km ) | ( m ) | (RM) | Struktur | Petani | ||||
| 1 | Kota II | 2390 | Rantau Panjang ,Kota,Hj.Kudong,Kuala, Bk.Meriam | Pam | 13 | 55.28 | 27.12 | 35.5 | 68 | 1800 | |
| 2 | Pekula | 1557 | Pekula, Simpor, Sg.Pasir | Pam | 15 | 68.4 | 29.95 | 63 | 97 | 1315 | |
| 3 | Pinang Tunggal | 200 | Pinang Tunggal | Pam | 3 | 7.42 | 10.11 | 3.89 | 10 | 150 | |
| 4 | Pantai Prai / Serukam | 206 | Sidam , P.Tunggal | Pam | 2 | 10.46 | 7.68 | 2.804 | 16 | 100 | |
| 5 | Sidam Kiri | 246 | Sidam Kiri | Pam | 6 | 12.105 | 11.714 | 12.141 | 20 | 450 | |
| 6 | Kemumbong | 36 | Sidam Kiri | Pam | 2 | 2.316 | 1.207 | 1.418 | 4 | 46 | |
| 7 | Lubok Kiab | 45 | Sidam Kiri | Pam | 2 | 3.771 | 1.604 | 2.965 | 1 | 47 | |
| 8 | Ban Merbok | 1051 | Bujang, Merbok | Saliran Terkawal | 6 | - | 34.54 | 31.13 | 8 | 551 | |
| 9 | Tandop Pekan Merbok | 71 | Merbok | H/Work | 1 | 4.67 | 4.8 | - | 3 | 68 | |
| 10 | Sg. Gelam | 110 | Bujang, Merbok | H/Work | 1 | 5.6 | - | 1.5 | 5 | 115 | |
| SKIM DAERAH SIK | |||||||||||
| Bil. | Skim Pengairan | Luas | Mukim | Jenis Sistem | Bil. | Taliair | Parit | Jalan Ladang | Kos O&M/HA | Bil. Lain-lain | Bil. Keluarga |
| (Ha ) | Pekerja | ( Km ) | ( Km ) | ( m ) | (RM) | Struktur | Petani | ||||
| 1 | Tg. Besar | 172 | Sik | Pam | 4 | 2450 (Kon) - 5784 (U) | 5224 | 7 | 120 | ||
| 2 | Tg. Sik | 92 | Jeneri | Ibu Bekalan | 2 | 3296(Kon) - 2275(U) | 3416 | 5 | 65 | ||
| 3 | Sg. Chepir | 118 | Sik | Pam | 2 | 2170(Kon) - 4830(U) | - | 3 | 83 | ||
| 4 | Kg. Parit | 192 | Jeneri | Ibu Bekalan | 2 | 4863(Kon) - 1472(U) | 2600 | 6 | 134 | ||
| 5 | Padang Chichak | 51 | Jeneri | Pam & Ibu Bekalan | 3 | 4064(U) | 4940 | 3 | 36 | ||
| 6 | Sg. Teloi | 71 | Sik | Pam | 3 | 1400(Kon) - 4335(U) | 2500 | 5 | 49 | ||
| SKIM DAERAH BALING | |||||||||||
| Bil. | Skim Pengairan | Luas | Mukim | Jenis Sistem | Bil. | Taliair | Parit | Jalan Ladang | Kos O&M/HA | Bil. Lain-lain | Bil. Keluarga |
| (Ha ) | Pekerja | ( Km ) | ( Km ) | ( m ) | (RM) | Struktur | Petani | ||||
| 1 | Tg. Pari | 101 | Ibu bekalan | ||||||||
| 2 | Kg. Luar | 180 | Pam & Ibu Bekalan | ||||||||
| 3 | Pulai | 239 | Pam | ||||||||
| 4 | Simpang Empat | 28 | Ibu Bekalan | ||||||||
| 5 | Sg. Limau / Charok Sikin | 93 | Pam | ||||||||
| 6 | Tawar | 40 | Ibu Bekalan | ||||||||
| 7 | Kg. Landak | 40 | Pam | ||||||||
| 8 | Sg. Tiak | 109 | Ibu Bekalan | ||||||||
| 9 | Kg. Iboi | 156 | Ibu Bekalan | ||||||||
| 10 | Badang | 75 | Ibu Bekalan | ||||||||
| 11 | Ulu Bakai | 75 | Ibu Bekalan | ||||||||
| 12 | Kg. Mempelam | 67 | Ibu Bekalan | ||||||||
| 13 | Pantai Chichak | 40 | Pam | ||||||||
| 14 | Sg. Sedim / Si Puteh | 114 | Ibu Bekalan | ||||||||
Jabatan Pengairan dan Saliran
Daerah Kuala Muda, Sik, Baling, Sg. Petani, Kedah Darulaman.
http://www.didkedah.gov.my/jpskmsb/